canslim
ProfitVision LAB 篩選報告 — 2026-05-11(Members Free)
本次掃描動能成長股清單,套用六項 CANSLIM / SEPA 門檻機械式篩選,產出通過標的與多清單交叉比對結果。— 2026-05-11
ProfitVision LAB · CANSLIM / SEPA 篩選報告
2026-05-10
Comp≥92 · EPS≥84 · RS≥84 · A/D≥B+ · SMR≥B+ · IndRk≤50
📊 本週統計
1035
掃描股數
56
通過股數
291
邊緣觀察
39
多清單共現
40
本週新進
7
清單數
📅 週對週變化(對比 2026-04-23)
✅ 本週新進 (40 支)
AAONADIATEYYATLCAZZBELFBCAMTCATCBOECOCOEMEENVAESPEZPWFCFSGOOGGOOGLIESCITRNKLACLQDTLSRCYMPTIMPWRMTSIMUNVMINVTPDEXPSTLPWRRMBSROADSIMOSTRLTSMULSVRTWLFCYOU
🔄 連續上榜 (16 支)
AAMIAMDARMAROCAVGOBELFACRDOEBAYELAFIXFRAFMLIMRVLPOWLVICRWT
📤 掉出清單 (34 支)
AAUCAEISANETATMUAUGOBBTBKCRUSCUBIDAVEDCOMECOECPGESEAFNGCTGMEDHGJBLKTBLSCCMRXOBTPFSPHPKBKPLOWRCMTSBSSEITDTEVAUIUTHR
🏆 本週精選 Top 5
Minervini Trend (5M) Near New High Pullback 10-Week Recent Breakouts William O'Neil
Comp 99
EPS 87
RS 98
A/D A+
SMR A
清單數 5
Minervini Trend (5M) Near New High Recent Breakouts William O'Neil
Comp 99
EPS 99
RS 99
A/D A
SMR A
清單數 4
Minervini Trend (1-4M) Minervini Trend (5M) Near New High William O'Neil
Comp 99
EPS 93
RS 97
A/D A+
SMR A
清單數 4
Minervini Trend (5M) Near New High Pullback 10-Week William O'Neil
Comp 99
EPS 99
RS 97
A/D A
SMR A
清單數 4
Minervini Trend (5M) Near New High Pullback 10-Week William O'Neil
Comp 99
EPS 87
RS 97
A/D A+
SMR A
清單數 4
🎯 進階挑選建議
📈 長期投資
Comp≥95 · EPS≥90 · SMR∈A · A/D≥A-
| Symbol | 名稱 | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | IndRk | Price | %OffHigh | 產業 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRVL | 99 | 93 | 97 | A+ | A | 10 | $170.13 | -3.2% | 📈⚡🎰 | ||
| STRL | 99 | 99 | 99 | A | A | 14 | $844.80 | -5.0% | 📈⚡🎰 | ||
| AMD | 99 | 95 | 98 | A+ | A | 10 | $455.19 | -0.2% | 📈⚡🎰 | ||
| VICR | 99 | 99 | 98 | A | A | 23 | $256.47 | -12.8% | 📈⚡🎰 | ||
| VRT | 99 | 99 | 97 | A | A | 15 | $339.97 | -5.5% | 📈⚡🎰 | ||
| BELFA | 99 | 95 | 96 | A | A | 23 | $265.37 | -2.7% | 📈⚡🎰 | ||
| BELFB | 99 | 95 | 96 | A- | A | 23 | $297.98 | -2.9% | 📈⚡🎰 | ||
| NVT | 99 | 96 | 95 | A+ | A | 15 | $169.95 | -2.6% | 📈⚡🎰 | ||
| IESC | 99 | 97 | 95 | A+ | A | 14 | $666.70 | -3.2% | 📈⚡🎰 | ||
| PWR | 99 | 95 | 94 | A | A | 14 | $745.00 | -5.5% | 📈⚡🎰 | ||
| MPWR | 99 | 90 | 93 | A+ | A | 10 | $1600.84 | -3.7% | 📈⚡🎰 | ||
| ATEYY | 99 | 99 | 92 | A- | A | 5 | $198.32 | 0.0% | 📈⚡🎰 | ||
| ESP | 99 | 98 | 91 | A | A | 6 | $71.13 | -3.2% | 📈⚡🎰 | ||
| GOOGL | 99 | 99 | 90 | A+ | A | 27 | $400.80 | -0.3% | 📈⚡🎰 | ||
| GOOG | 99 | 99 | 89 | A+ | A | 27 | $397.05 | -0.3% | 📈⚡🎰 | ||
| TSM | 99 | 97 | 89 | A | A | 2 | $411.68 | -2.0% | 📈⚡🎰 | ||
| EME | 99 | 91 | 89 | A- | A | 14 | $921.64 | -3.2% | 📈⚡🎰 | ||
| AROC | 99 | 96 | 86 | A | A | 31 | $36.96 | -7.9% | 📈🎰 | ||
| AVGO | 99 | 96 | 86 | A | A | 10 | $430.00 | -1.8% | 📈🎰 | ||
| CBOE | 99 | 95 | 86 | A+ | A | — | $348.56 | — | 📈🎰 |
⚡ 波段操作成長股
RS≥92+Comp≥95,或 RS≥88+Comp≥92+SMR∈A
| Symbol | 名稱 | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | IndRk | Price | %OffHigh | 產業 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRVL | 99 | 93 | 97 | A+ | A | 10 | $170.13 | -3.2% | 📈⚡🎰 | ||
| MU | 99 | 82 | 99 | A+ | A | 1 | $746.81 | -0.1% | ⚡🎰 | ||
| STRL | 99 | 99 | 99 | A | A | 14 | $844.80 | -5.0% | 📈⚡🎰 | ||
| AMD | 99 | 95 | 98 | A+ | A | 10 | $455.19 | -0.2% | 📈⚡🎰 | ||
| SIMO | 99 | 87 | 98 | A+ | A | 1 | $253.59 | -0.5% | ⚡🎰 | ||
| POWL | 99 | 85 | 98 | A+ | A | 15 | $309.39 | -5.1% | ⚡🎰 | ||
| VICR | 99 | 99 | 98 | A | A | 23 | $256.47 | -12.8% | 📈⚡🎰 | ||
| MTSI | 99 | 87 | 97 | A+ | A | 2 | $359.88 | -1.1% | ⚡🎰 | ||
| VRT | 99 | 99 | 97 | A | A | 15 | $339.97 | -5.5% | 📈⚡🎰 | ||
| BELFA | 99 | 95 | 96 | A | A | 23 | $265.37 | -2.7% | 📈⚡🎰 | ||
| BELFB | 99 | 95 | 96 | A- | A | 23 | $297.98 | -2.9% | 📈⚡🎰 | ||
| CAMT | 99 | 82 | 95 | A | A | 7 | $205.54 | -2.2% | ⚡🎰 | ||
| LSRCY | 99 | 87 | 95 | B+ | A | 5 | $57.60 | -0.0% | ⚡🎰 | ||
| NVT | 99 | 96 | 95 | A+ | A | 15 | $169.95 | -2.6% | 📈⚡🎰 | ||
| IESC | 99 | 97 | 95 | A+ | A | 14 | $666.70 | -3.2% | 📈⚡🎰 | ||
| PWR | 99 | 95 | 94 | A | A | 14 | $745.00 | -5.5% | 📈⚡🎰 | ||
| KLAC | 99 | 81 | 94 | A- | A | 5 | $1869.19 | -3.6% | ⚡🎰 | ||
| MPWR | 99 | 90 | 93 | A+ | A | 10 | $1600.84 | -3.7% | 📈⚡🎰 | ||
| ADI | 99 | 81 | 92 | A+ | A | 2 | $416.52 | -0.5% | ⚡🎰 | ||
| ATEYY | 99 | 99 | 92 | A- | A | 5 | $198.32 | 0.0% | 📈⚡🎰 |
🎰 選擇權賣方標的
Price≥$30 · SMR∈A · 未離高點≤25%
| Symbol | 名稱 | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | IndRk | Price | %OffHigh | 產業 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRVL | 99 | 93 | 97 | A+ | A | 10 | $170.13 | -3.2% | 📈⚡🎰 | ||
| MU | 99 | 82 | 99 | A+ | A | 1 | $746.81 | -0.1% | ⚡🎰 | ||
| STRL | 99 | 99 | 99 | A | A | 14 | $844.80 | -5.0% | 📈⚡🎰 | ||
| AMD | 99 | 95 | 98 | A+ | A | 10 | $455.19 | -0.2% | 📈⚡🎰 | ||
| SIMO | 99 | 87 | 98 | A+ | A | 1 | $253.59 | -0.5% | ⚡🎰 | ||
| POWL | 99 | 85 | 98 | A+ | A | 15 | $309.39 | -5.1% | ⚡🎰 | ||
| VICR | 99 | 99 | 98 | A | A | 23 | $256.47 | -12.8% | 📈⚡🎰 | ||
| MTSI | 99 | 87 | 97 | A+ | A | 2 | $359.88 | -1.1% | ⚡🎰 | ||
| VRT | 99 | 99 | 97 | A | A | 15 | $339.97 | -5.5% | 📈⚡🎰 | ||
| BELFA | 99 | 95 | 96 | A | A | 23 | $265.37 | -2.7% | 📈⚡🎰 | ||
| BELFB | 99 | 95 | 96 | A- | A | 23 | $297.98 | -2.9% | 📈⚡🎰 | ||
| CAMT | 99 | 82 | 95 | A | A | 7 | $205.54 | -2.2% | ⚡🎰 | ||
| LSRCY | 99 | 87 | 95 | B+ | A | 5 | $57.60 | -0.0% | ⚡🎰 | ||
| NVT | 99 | 96 | 95 | A+ | A | 15 | $169.95 | -2.6% | 📈⚡🎰 | ||
| IESC | 99 | 97 | 95 | A+ | A | 14 | $666.70 | -3.2% | 📈⚡🎰 | ||
| PWR | 99 | 95 | 94 | A | A | 14 | $745.00 | -5.5% | 📈⚡🎰 | ||
| KLAC | 99 | 81 | 94 | A- | A | 5 | $1869.19 | -3.6% | ⚡🎰 | ||
| MPWR | 99 | 90 | 93 | A+ | A | 10 | $1600.84 | -3.7% | 📈⚡🎰 | ||
| ADI | 99 | 81 | 92 | A+ | A | 2 | $416.52 | -0.5% | ⚡🎰 | ||
| ATEYY | 99 | 99 | 92 | A- | A | 5 | $198.32 | 0.0% | 📈⚡🎰 |
🏭 產業熱區地圖(前 12 強)
Elec-Semicondctor Fablss
7
7
Bldg-Heavy Construction
6
6
Electrical-Power/Equipmt
4
4
Elec-Semiconductor Equip
4
4
Computer-Hardware/Perip
3
3
Electronic-Parts
3
3
Elec-Semiconductor Mfg
3
3
Internet-Content
3
3
Comml Svcs-Leasing
1
1
Elec-Scientific/Msrng
1
1
Elec-Misc Products
1
1
Oil&Gas-Machinery/Equip
1
1
🔗 多清單交叉比對
| Symbol | 清單數 | 出現清單 |
|---|---|---|
| SIMONEW | 5 | Minervini Trend (5M) Near New High Pullback 10-Week Recent Breakouts William O'Neil |
| MRVL | 4 | Minervini Trend (1-4M) Minervini Trend (5M) Near New High William O'Neil |
| STRLNEW | 4 | Minervini Trend (5M) Near New High Recent Breakouts William O'Neil |
| MTSINEW | 4 | Minervini Trend (5M) Near New High Pullback 10-Week William O'Neil |
| VRTNEW | 4 | Minervini Trend (5M) Near New High Pullback 10-Week William O'Neil |
| NVTNEW | 4 | Minervini Trend (5M) Near New High Pullback 10-Week William O'Neil |
| PWRNEW | 4 | Minervini Trend (5M) Near New High Pullback 10-Week William O'Neil |
| ADINEW | 4 | Minervini Trend (5M) Near New High Pullback 10-Week William O'Neil |
| GOOGLNEW | 4 | Minervini Trend (5M) Near New High Recent Breakouts William O'Neil |
| TSMNEW | 4 | Minervini Trend (5M) Near New High Pullback 10-Week William O'Neil |
| AVGO | 4 | Minervini Trend (5M) Near New High Recent Breakouts William O'Neil |
| MUNEW | 3 | Minervini Trend (5M) Near New High William O'Neil |
| AMD | 3 | Minervini Trend (5M) Near New High William O'Neil |
| VICR | 3 | Minervini Trend (5M) Near New High William O'Neil |
| CAMTNEW | 3 | Minervini Trend (5M) Near New High Pullback 10-Week |
| MPWRNEW | 3 | Minervini Trend (5M) Near New High William O'Neil |
| NVMINEW | 3 | Minervini Trend (5M) Near New High Pullback 10-Week |
| GOOGNEW | 3 | Minervini Trend (5M) Near New High William O'Neil |
| EMENEW | 3 | Minervini Trend (5M) Near New High Recent Breakouts |
| AROC | 3 | Minervini Trend (5M) Near New High Pullback 10-Week |
| CATNEW | 3 | Minervini Trend (5M) Near New High William O'Neil |
| WLFCNEW | 2 | Minervini Trend (1-4M) Near New High |
| POWL | 2 | Minervini Trend (5M) Near New High |
| BELFA | 2 | Minervini Trend (5M) Near New High |
| BELFBNEW | 2 | Minervini Trend (5M) Near New High |
| LSRCYNEW | 2 | Minervini Trend (5M) Near New High |
| IESCNEW | 2 | Minervini Trend (5M) Near New High |
| KLACNEW | 2 | Minervini Trend (5M) Near New High |
| ATEYYNEW | 2 | Minervini Trend (5M) Near New High |
| ESPNEW | 2 | Minervini Trend (5M) Near New High |
| PSTLNEW | 2 | Minervini Trend (5M) Near New High |
| MLI | 2 | Minervini Trend (5M) Near New High |
| AZZNEW | 2 | Minervini Trend (5M) Near New High |
| RMBSNEW | 2 | Minervini Trend (5M) Near New High |
| LQDTNEW | 2 | Minervini Trend (5M) Near New High |
| CBOENEW | 2 | Near New High Pullback 10-Week |
| WT | 2 | Near New High Pullback 10-Week |
| CRDO | 2 | Near New High William O'Neil |
| ROADNEW | 2 | Near New High William O'Neil |
📋 各清單詳細結果
Minervini Trend (1-4M) — 通過 2 支 / 邊緣 42 支
| Symbol | 名稱 | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | IndRk | Price | %OffHigh | 產業 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRVL | 99 | 93 | 97 | A+ | A | 10 | $170.13 | -3.2% | 📈⚡🎰 | ||
| WLFC | 98 | 87 | 86 | A | A | 46 | $222.72 | -7.0% | 🎰 |
▶ 邊緣觀察 42 支(點擊展開)
| Symbol | 名稱 | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | IndRk | Price | %OffHigh | 產業 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAON | 98 | 83 | 88 | A+ | A | 55 | $139.66 | -6.3% | — | ||
| CTS | 96 | 71 | 83 | A | B | 23 | $61.75 | -0.4% | — | ||
| SLAB | 96 | 84 | 83 | A+ | C | 10 | $217.45 | -0.6% | — | ||
| ADTN | 93 | 83 | 92 | B+ | D | 4 | $14.94 | -20.1% | — | ||
| CF | 92 | 93 | 81 | D+ | A | 53 | $115.02 | -19.0% | — | ||
| ESOA | 91 | 40 | 93 | A+ | B | 25 | $17.31 | -4.5% | — | ||
| FLXS | 91 | 92 | 89 | A+ | B | 139 | $55.84 | -6.9% | — | ||
| EQNR | 91 | 84 | 88 | C | B | 49 | $36.69 | -15.6% | — | ||
| SPB | 91 | 98 | 82 | B- | D | 55 | $81.47 | -6.3% | — | ||
| VRE | 91 | 92 | 79 | C | C | 41 | $18.97 | -0.3% | — | ||
| CGNT | 91 | 72 | 79 | A | D | 30 | $11.11 | -4.7% | — | ||
| SUN | 91 | 63 | 74 | A | B | 22 | $66.96 | -4.3% | — | ||
| ATEX | 90 | 34 | 97 | A+ | A | 90 | $55.92 | -0.3% | — | ||
| CEVA | 90 | 44 | 92 | A+ | D | 10 | $36.97 | -0.3% | — | ||
| WSR | 90 | 50 | 87 | B | B | 41 | $18.98 | -0.2% | — | ||
| MRX | 90 | 60 | 86 | A+ | C | 87 | $56.51 | -0.4% | — | ||
| LNVGY | 90 | 34 | 79 | A+ | A | 1 | $32.20 | -0.3% | — | ||
| TTNDY | 90 | 57 | 77 | A- | B | 40 | $78.97 | -2.9% | — | ||
| RLYB | 89 | 64 | 99 | A+ | E | 37 | $14.38 | -6.1% | — | ||
| ONTO | 89 | 41 | 96 | B | B | 5 | $284.67 | -9.9% | — | ||
| PNRG | 89 | 41 | 86 | A+ | B | 67 | $239.05 | -4.2% | — | ||
| MTX | 89 | 61 | 79 | A+ | C | 45 | $79.51 | -1.8% | — | ||
| AMAL | 89 | 65 | 75 | B- | A | 62 | $42.07 | -4.4% | — | ||
| EQIX | 88 | 55 | 82 | B+ | B | 41 | $1072.08 | -5.0% | — | ||
| RCMT | 86 | 85 | 81 | B | A | 136 | $28.82 | -11.3% | — | ||
| SAIA | 84 | 33 | 83 | A | B | 16 | $449.80 | -2.2% | — | ||
| CVEO | 84 | 63 | 82 | B+ | D | 25 | $31.16 | -10.5% | — | ||
| QUAD | 83 | 88 | 82 | B | D | 100 | $7.46 | -13.7% | — | ||
| TKOMY | 82 | 83 | 72 | C | B | 97 | $45.05 | -8.7% | — | ||
| LFST | 79 | 76 | 82 | A- | C | 131 | $7.70 | -13.4% | — | ||
| DTIL | 78 | 59 | 82 | A | D | 37 | $7.69 | -12.8% | — | ||
| ANIK | 76 | 78 | 83 | B+ | E | 106 | $14.77 | -9.1% | — | ||
| SM | 76 | 25 | 81 | A | A | 67 | $29.44 | -11.5% | — | ||
| BYFC | 75 | 21 | 81 | A+ | C | 62 | $9.80 | -0.6% | — | ||
| RXO | 66 | 4 | 83 | A | D | 16 | $21.75 | -6.9% | — | ||
| GKOS | 64 | 45 | 83 | A | C | 142 | $133.52 | -9.0% | — | ||
| GCO | 63 | 35 | 82 | B- | D | 77 | $34.89 | -10.4% | — | ||
| LYB | 63 | 32 | 81 | B | D | 29 | $71.76 | -14.5% | — | ||
| HLX | 60 | 16 | 83 | C+ | D | 25 | $9.66 | -10.1% | — | ||
| RILY | 56 | 47 | 83 | A- | C | 127 | $8.18 | -25.4% | — | ||
| HZO | 56 | 7 | 82 | A+ | D | 103 | $34.32 | -0.3% | — | ||
| DOW | 44 | 3 | 81 | C | E | 29 | $36.87 | -13.7% | — |
Minervini Trend (5M) — 通過 34 支 / 邊緣 138 支
| Symbol | 名稱 | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | IndRk | Price | %OffHigh | 產業 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | 99 | 82 | 99 | A+ | A | 1 | $746.81 | -0.1% | ⚡🎰 | ||
| STRL | 99 | 99 | 99 | A | A | 14 | $844.80 | -5.0% | 📈⚡🎰 | ||
| AMD | 99 | 95 | 98 | A+ | A | 10 | $455.19 | -0.2% | 📈⚡🎰 | ||
| SIMO | 99 | 87 | 98 | A+ | A | 1 | $253.59 | -0.5% | ⚡🎰 | ||
| POWL | 99 | 85 | 98 | A+ | A | 15 | $309.39 | -5.1% | ⚡🎰 | ||
| VICR | 99 | 99 | 98 | A | A | 23 | $256.47 | -12.8% | 📈⚡🎰 | ||
| MTSI | 99 | 87 | 97 | A+ | A | 2 | $359.88 | -1.1% | ⚡🎰 | ||
| MRVL | 99 | 93 | 97 | A+ | A | 10 | $170.13 | -3.2% | 📈⚡🎰 | ||
| VRT | 99 | 99 | 97 | A | A | 15 | $339.97 | -5.5% | 📈⚡🎰 | ||
| BELFA | 99 | 95 | 96 | A | A | 23 | $265.37 | -2.7% | 📈⚡🎰 | ||
| BELFB | 99 | 95 | 96 | A- | A | 23 | $297.98 | -2.9% | 📈⚡🎰 | ||
| CAMT | 99 | 82 | 95 | A | A | 7 | $205.54 | -2.2% | ⚡🎰 | ||
| LSRCY | 99 | 87 | 95 | B+ | A | 5 | $57.60 | -0.0% | ⚡🎰 | ||
| NVT | 99 | 96 | 95 | A+ | A | 15 | $169.95 | -2.6% | 📈⚡🎰 | ||
| IESC | 99 | 97 | 95 | A+ | A | 14 | $666.70 | -3.2% | 📈⚡🎰 | ||
| PWR | 99 | 95 | 94 | A | A | 14 | $745.00 | -5.5% | 📈⚡🎰 | ||
| KLAC | 99 | 81 | 94 | A- | A | 5 | $1869.19 | -3.6% | ⚡🎰 | ||
| MPWR | 99 | 90 | 93 | A+ | A | 10 | $1600.84 | -3.7% | 📈⚡🎰 | ||
| ADI | 99 | 81 | 92 | A+ | A | 2 | $416.52 | -0.5% | ⚡🎰 | ||
| ATEYY | 99 | 99 | 92 | A- | A | 5 | $198.32 | 0.0% | 📈⚡🎰 | ||
| NVMI | 99 | 89 | 91 | A- | A | 5 | $521.16 | -5.2% | ⚡🎰 | ||
| ESP | 99 | 98 | 91 | A | A | 6 | $71.13 | -3.2% | 📈⚡🎰 | ||
| GOOGL | 99 | 99 | 90 | A+ | A | 27 | $400.80 | -0.3% | 📈⚡🎰 | ||
| GOOG | 99 | 99 | 89 | A+ | A | 27 | $397.05 | -0.3% | 📈⚡🎰 | ||
| TSM | 99 | 97 | 89 | A | A | 2 | $411.68 | -2.0% | 📈⚡🎰 | ||
| EME | 99 | 91 | 89 | A- | A | 14 | $921.64 | -3.2% | 📈⚡🎰 | ||
| AROC | 99 | 96 | 86 | A | A | 31 | $36.96 | -7.9% | 📈🎰 | ||
| AVGO | 99 | 96 | 86 | A | A | 10 | $430.00 | -1.8% | 📈🎰 | ||
| CAT | 98 | 83 | 93 | A- | A | 28 | $897.45 | -3.6% | ⚡🎰 | ||
| PSTL | 98 | 86 | 89 | A+ | A | 41 | $23.27 | -0.9% | ⚡ | ||
| MLI | 98 | 90 | 86 | B+ | A | 20 | $140.83 | -0.5% | 🎰 | ||
| AZZ | 98 | 92 | 83 | A | A | 15 | $147.60 | -1.4% | 📈🎰 | ||
| RMBS | 97 | 81 | 87 | A- | A | 10 | $129.25 | -20.1% | 🎰 | ||
| LQDT | 97 | 92 | 81 | A | A | 34 | $36.19 | -6.8% | 📈🎰 |
▶ 邊緣觀察 138 支(點擊展開)
| Symbol | 名稱 | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | IndRk | Price | %OffHigh | 產業 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKSI | 98 | 82 | 96 | B+ | B | 5 | $313.21 | -4.2% | — | ||
| ENS | 98 | 81 | 93 | A | B | 15 | $229.82 | -0.6% | — | ||
| TECK | 98 | 82 | 87 | A+ | B | 17 | $64.87 | -0.1% | — | ||
| FRAF | 98 | 93 | 83 | A | A | 62 | $58.50 | -2.5% | — | ||
| GILT | 97 | 97 | 82 | C | B | 4 | $19.39 | -5.7% | — | ||
| CSCO | 96 | 62 | 83 | A+ | A | 24 | $96.57 | -0.5% | — | ||
| SLAB | 96 | 84 | 83 | A+ | C | 10 | $217.45 | -0.6% | — | ||
| CTS | 96 | 71 | 83 | A | B | 23 | $61.75 | -0.4% | — | ||
| GVA | 96 | 79 | 83 | B+ | B | 14 | $141.88 | -2.1% | — | ||
| CCNE | 96 | 82 | 75 | A+ | A | 62 | $31.18 | -1.9% | — | ||
| ITRN | 95 | 81 | 90 | A+ | A | 121 | $60.93 | -0.3% | — | ||
| WILC | 95 | 81 | 90 | B+ | A | 102 | $36.00 | -2.3% | — | ||
| TWIN | 95 | 81 | 87 | B | B | 36 | $19.23 | -2.2% | — | ||
| PKBK | 95 | 83 | 79 | B | A | 62 | $30.66 | -2.5% | — | ||
| UVSP | 95 | 82 | 75 | A | B | 62 | $38.89 | -0.4% | — | ||
| ELVA | 94 | 81 | 90 | B | B | 57 | $10.55 | -11.2% | — | ||
| ROKU | 94 | 82 | 89 | A+ | C | 112 | $129.53 | -0.9% | — | ||
| RPRX | 94 | 87 | 82 | C+ | A | 94 | $50.79 | -1.7% | — | ||
| KYOCY | 94 | 85 | 81 | A- | C | 6 | $18.21 | -4.2% | — | ||
| LAMR | 94 | 63 | 81 | A+ | A | 85 | $157.93 | -0.5% | — | ||
| RY | 94 | 83 | 75 | B+ | A | 74 | $181.68 | -0.6% | — | ||
| HASI | 93 | 85 | 83 | B- | B | 41 | $41.05 | -7.0% | — | ||
| PAAS | 92 | 99 | 82 | D- | A | 65 | $59.14 | -15.5% | — | ||
| STM | 91 | 36 | 97 | A+ | D | 2 | $59.17 | -0.4% | — | ||
| BESIY | 91 | 25 | 96 | A+ | B | 5 | $308.92 | 0.0% | — | ||
| ECPG | 91 | 69 | 95 | B- | A | 87 | $83.88 | -9.5% | — | ||
| PODC | 91 | 64 | 92 | A | C | 27 | $3.57 | -8.7% | — | ||
| UGP | 91 | 73 | 91 | D+ | C | 22 | $6.11 | -0.8% | — | ||
| INDV | 91 | 99 | 89 | C | C | 101 | $39.50 | -3.7% | — | ||
| FLXS | 91 | 92 | 89 | A+ | B | 139 | $55.84 | -6.9% | — | ||
| TOYO | 91 | 98 | 89 | D | B | 71 | $11.25 | -21.5% | — | ||
| KRYS | 91 | 53 | 88 | B | A | 94 | $305.71 | -0.1% | — | ||
| GLNCY | 91 | 59 | 88 | A | C | 26 | $15.41 | -1.0% | — | ||
| ZGN | 91 | 80 | 87 | A+ | B | 123 | $13.16 | -1.6% | — | ||
| MGA | 91 | 90 | 85 | B | D | 57 | $63.11 | -9.8% | — | ||
| ULS | 91 | 88 | 85 | A | A | 136 | $100.44 | -6.6% | — | ||
| ROST | 91 | 73 | 85 | C | A | 77 | $225.81 | -2.3% | — | ||
| AMX | 91 | 74 | 84 | C | B | 43 | $27.21 | -1.8% | — | ||
| DRH | 91 | 69 | 79 | A- | C | 41 | $10.79 | -1.0% | — | ||
| DD | 91 | 91 | 79 | B | D | 35 | $49.76 | -5.5% | — | ||
| HFBL | 91 | 88 | 77 | D+ | B | 52 | $20.04 | -0.0% | — | ||
| CLBK | 91 | 69 | 73 | A+ | B | 62 | $19.51 | -1.2% | — | ||
| TLGPY | 91 | 74 | 73 | B | B | 43 | $19.29 | -1.0% | — | ||
| CYD | 91 | 99 | 73 | C | B | 33 | $46.24 | -18.2% | — | ||
| PLD | 91 | 59 | 71 | A- | A | 41 | $144.09 | -0.9% | — | ||
| MGRT | 90 | 81 | 99 | D | A | 109 | $138.00 | -18.8% | — | ||
| COHU | 90 | 43 | 97 | A | D | 5 | $49.54 | -2.2% | — | ||
| FCEL | 90 | 51 | 97 | A+ | C | 18 | $13.70 | -4.2% | — | ||
| EDRY | 90 | 60 | 96 | A- | D | 9 | $21.67 | -9.6% | — | ||
| DHC | 90 | 79 | 96 | C- | D | 41 | $8.45 | -0.3% | — | ||
| ON | 90 | 39 | 95 | A+ | C | 2 | $103.20 | -2.5% | — | ||
| FRO | 90 | 44 | 94 | B | B | 9 | $39.51 | -0.9% | — | ||
| MG | 90 | 98 | 92 | B | D | 118 | $17.64 | -9.8% | — | ||
| SMERY | 90 | 74 | 91 | D- | B | 18 | $209.38 | -4.7% | — | ||
| TNK | 90 | 43 | 90 | B- | B | 9 | $83.03 | -1.1% | — | ||
| VLO | 90 | 85 | 88 | D | C | 22 | $241.06 | -6.7% | — | ||
| UVE | 90 | 70 | 85 | B | A | 97 | $39.44 | -6.0% | — | ||
| HST | 90 | 42 | 81 | A+ | A | 41 | $22.27 | -0.4% | — | ||
| MYFW | 90 | 65 | 78 | A+ | C | 62 | $29.30 | -2.3% | — | ||
| NEM | 90 | 99 | 77 | E | A | 65 | $116.51 | -13.6% | — | ||
| ATLO | 90 | 94 | 77 | D- | B | 62 | $28.61 | -3.7% | — | ||
| LEA | 90 | 77 | 77 | A | C | 57 | $139.69 | -2.2% | — | ||
| OBT | 90 | 86 | 76 | D | A | 62 | $34.71 | -8.6% | — | ||
| SMFG | 90 | 97 | 70 | B- | B | 74 | $21.43 | -11.9% | — | ||
| NBTX | 89 | 77 | 99 | C | E | 37 | $45.49 | -0.2% | — | ||
| RLYB | 89 | 64 | 99 | A+ | E | 37 | $14.38 | -6.1% | — | ||
| AIP | 89 | 35 | 98 | A+ | D | 10 | $31.86 | -0.8% | — | ||
| VSAT | 89 | 37 | 98 | A | D | 11 | $70.01 | -0.5% | — | ||
| ONTO | 89 | 41 | 96 | B | B | 5 | $284.67 | -9.9% | — | ||
| CENX | 89 | 69 | 94 | D | B | 20 | $58.91 | -14.2% | — | ||
| TALK | 89 | 68 | 92 | C+ | B | 92 | $5.19 | -0.2% | — | ||
| BLBD | 89 | 33 | 91 | A+ | A | 36 | $71.02 | -12.9% | — | ||
| SBS | 89 | 92 | 84 | D | A | 83 | $6.35 | -11.3% | — | ||
| RIO | 89 | 32 | 83 | A | A | 17 | $105.38 | -0.8% | — | ||
| SXI | 89 | 79 | 75 | B- | B | 86 | $261.42 | -8.2% | — | ||
| AMAL | 89 | 65 | 75 | B- | A | 62 | $42.07 | -4.4% | — | ||
| DBRG | 89 | 82 | 73 | A+ | C | 79 | $15.63 | -0.1% | — | ||
| CCJ | 89 | 99 | 73 | E | B | 17 | $116.75 | -13.7% | — | ||
| ITT | 89 | 93 | 73 | D | A | 86 | $206.15 | -8.5% | — | ||
| SOTK | 89 | 86 | 72 | A | C | 86 | $4.82 | -15.4% | — | ||
| JHG | 89 | 96 | 72 | C | A | 79 | $51.69 | -3.9% | — | ||
| HAFC | 89 | 65 | 71 | A- | B | 62 | $30.37 | -3.1% | — | ||
| JBHT | 88 | 61 | 82 | B- | C | 16 | $245.40 | -4.2% | — | ||
| ZTO | 88 | 81 | 75 | D+ | A | 68 | $25.05 | -4.4% | — | ||
| ACMR | 87 | 48 | 83 | C+ | A | 5 | $59.85 | -16.5% | — | ||
