Equity Deep Research
ProfitVision LAB Screening Report — 2026-04-23
This week's scan of momentum growth stock lists, applying a mechanical filter across six CANSLIM / SEPA thresholds, producing the passing stocks and a cross-list comparison. — 2026-04-23
Weekly Screening · ProfitVision LAB
Momentum Growth Stock CANSLIM / SEPA Screening Report
2026-04-23 · 11 lists
2,342
Stocks Scanned
116
Passed Screening
392
Borderline Watch
29
Multi-List Overlap
0 NEW
New This Week
Screening Thresholds (Raised)
Comp ≥92EPS ≥84RS ≥84A/D ≥B+SMR ≥B+IndRk ≤50
📊 Week-over-Week Change
vs 2026-04-23
0
Newly Added
50
Continued
0
Dropped Out
🔄 Consistently Listed (3+ lists) — 15 stocks
FIXUIPOWLAMDFNJBLAAUCMRVLECOCRUSSEIWTUTHRBELFAPLOW
🏆 This Week's Top 5 Picks
Combining list coverage, Comp, RS, and multi-strategy suitability score
#1
FIX
Comfort Systems USA Inc.
⚡ Swing
99 99 98
B+ A
$1,724.49
off -0.33%
Appeared 7 lists: Fundamental Strength · Growth 250 · Minervini Trend · Recent Breakouts · Technical Strength · Near New High · William O'Neil
· Pattern: Consolidation Stg2
· Bldg-A/C & Heating Prds
#2
UI
Ubiquiti Inc.
⚡ Swing
99 90 98
B+ A
$1,004.73
off -8.66%
Appeared 6 lists: Fundamental Strength · Growth 250 · Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Near New High · William O'Neil
· Telecom-Infrastructure
#3
POWL
Powell Industries Inc.
📈 Long-Term⚡ Swing🎰 Selling
97 92 98
A- A
$242.77
off -3.14%
Appeared 5 lists: Growth 250 · Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Technical Strength · Near New High
· Electrical-Power/Equipmt
#4
AMD
Advanced Micro Devices Inc.
📈 Long-Term⚡ Swing🎰 Selling
99 94 95
A- A
$303.46
off -0.26%
Appeared 5 lists: Growth 250 · RS Line Blue Dot · Recent Breakouts · Near New High · William O'Neil
· Pattern: Double Bottom Stg2
· Elec-Semicondctor Fablss
#5
FN
Fabrinet
⚡ Swing
99 97 97
B+ A
$690.06
off -5.75%
Appeared 5 lists: Growth 250 · Minervini Trend · Recent Breakouts · Near New High · William O'Neil
· Pattern: Consolidation Stg2b
· Elec-Contract Mfg
🎯 Advanced Selection Recommendations
A secondary filter of passing stocks by strategy attribute
📈 Long-Term Investing
Comp≥95 · EPS≥90 · SMR=A · A/D≥A-
15 stocks
| Symbol | Name | Price | %OffHi | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | IndRk | Lists Appeared On | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO | 50.56 | -11.75 | 99 | 99 | 96 | A | A | 12 | Growth 250 · Minervini Trend · Recent Breakouts · William O'Neil | Transportation-Ship | |
| MRX | 50.07 | 99 | 99 | 88 | A- | A | — | Near New High · William O'Neil | |||
| WT | 17.19 | 99 | 97 | 90 | A- | A | — | Growth 250 · Near New High · William O'Neil | |||
| AMD | 303.46 | -0.26 | 99 | 94 | 95 | A- | A | 31 | Growth 250 · RS Line Blue Dot · Recent Breakouts · Near New High · William O'Neil | Elec-Semicondctor Fablss | |
| GMED | 95.00 | 98 | 98 | 87 | A | A | — | Near New High · William O'Neil | |||
| MRVL | 157.32 | -0.86 | 98 | 95 | 97 | A+ | A | 31 | Ants List · Growth 250 · Near New High · William O'Neil | Elec-Semicondctor Fablss | |
| ARM | 196.57 | -0.05 | 98 | 93 | 91 | A- | A | 31 | Growth 250 · Recent Breakouts | Elec-Semicondctor Fablss | |
| UTHR | 574.29 | -5.53 | 98 | 92 | 93 | A- | A | 18 | Growth 250 · Minervini Trend · Near New High | Medical-Biomed/Biotech | |
| SEI | 66.17 | -5.70 | 97 | 98 | 96 | A- | A | 29 | Growth 250 · Minervini Trend · Near New High | Electrical-Power/Equipmt | |
| BELFA | 241.57 | -0.29 | 97 | 98 | 97 | A+ | A | 5 | Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Near New High | Electronic-Parts | |
| POWL | 242.77 | -3.14 | 97 | 92 | 98 | A- | A | 29 | Growth 250 · Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Technical Strength · Near New High | Electrical-Power/Equipmt | |
| OBT | 35.42 | 96 | 98 | 87 | A+ | A | — | Near New High | |||
| BK | 135.88 | 95 | 97 | 89 | A+ | A | — | Growth 250 · Near New High | |||
| ESEA | 68.50 | -8.36 | 95 | 92 | 92 | A | A | 12 | Minervini Trend · Near New High | Transportation-Ship | |
| CRUS | 169.89 | -1.80 | 95 | 91 | 92 | A | A | 31 | Growth 250 · Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Near New High | Elec-Semicondctor Fablss |
⚡ Swing Trading
RS≥92+Comp≥95, or Near Pivot/Breakout and off>−15%
21 stocks
| Symbol | Name | Price | %OffHi | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | IndRk | Lists Appeared On | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIX | 1,724.49 | -0.33 | 99 | 99 | 98 | B+ | A | 30 | Fundamental Strength · Growth 250 · Minervini Trend · Recent Breakouts · Technical Strength · Near New High · William O'Neil | Bldg-A/C & Heating Prds | |
| UI | 1,004.73 | -8.66 | 99 | 90 | 98 | B+ | A | 28 | Fundamental Strength · Growth 250 · Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Near New High · William O'Neil | Telecom-Infrastructure | |
| AEIS | 377.19 | -5.10 | 98 | 86 | 98 | A- | A | 3 | Growth 250 · Minervini Trend · Near New High | Elec-Semiconductor Equip | |
| POWL | 242.77 | -3.14 | 97 | 92 | 98 | A- | A | 29 | Growth 250 · Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Technical Strength · Near New High | Electrical-Power/Equipmt | |
| FN | 690.06 | -5.75 | 99 | 97 | 97 | B+ | A | 15 | Growth 250 · Minervini Trend · Recent Breakouts · Near New High · William O'Neil | Elec-Contract Mfg | |
| MRVL | 157.32 | -0.86 | 98 | 95 | 97 | A+ | A | 31 | Ants List · Growth 250 · Near New High · William O'Neil | Elec-Semicondctor Fablss | |
| BELFA | 241.57 | -0.29 | 97 | 98 | 97 | A+ | A | 5 | Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Near New High | Electronic-Parts | |
| ELA | 17.84 | 97 | 88 | 97 | B+ | A | — | Near New High · William O'Neil | |||
| GCT | 47.77 | 96 | 92 | 97 | B+ | A | — | Near New High · William O'Neil | |||
| ECO | 50.56 | -11.75 | 99 | 99 | 96 | A | A | 12 | Growth 250 · Minervini Trend · Recent Breakouts · William O'Neil | Transportation-Ship | |
| SEI | 66.17 | -5.70 | 97 | 98 | 96 | A- | A | 29 | Growth 250 · Minervini Trend · Near New High | Electrical-Power/Equipmt | |
| AAUC | 31.85 | -1.09 | 99 | 84 | 95 | A | A | 17 | Ants List · Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Near New High | Mining-Gold/Silver/Gems | |
| JBL | 336.40 | -0.61 | 99 | 96 | 95 | B+ | A | 15 | Growth 250 · Minervini Trend · Near New High · William O'Neil | Elec-Contract Mfg | |
| AMD | 303.46 | -0.26 | 99 | 94 | 95 | A- | A | 31 | Growth 250 · RS Line Blue Dot · Recent Breakouts · Near New High · William O'Neil | Elec-Semicondctor Fablss | |
| ANET | 177.73 | 97 | 99 | 94 | B+ | A | — | Near New High · William O'Neil | |||
| UTHR | 574.29 | -5.53 | 98 | 92 | 93 | A- | A | 18 | Growth 250 · Minervini Trend · Near New High | Medical-Biomed/Biotech | |
| AVGO | 422.65 | -0.13 | 99 | 98 | 92 | B+ | A | 31 | Growth 250 · Near New High · William O'Neil | Elec-Semicondctor Fablss | |
| PLOW | 45.72 | 96 | 88 | 92 | A- | A | — | Growth 250 · Near New High · William O'Neil | |||
| CRUS | 169.89 | -1.80 | 95 | 91 | 92 | A | A | 31 | Growth 250 · Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Near New High | Elec-Semicondctor Fablss | |
| ESEA | 68.50 | -8.36 | 95 | 92 | 92 | A | A | 12 | Minervini Trend · Near New High | Transportation-Ship | |
| ARM | 196.57 | -0.05 | 98 | 93 | 91 | A- | A | 31 | Growth 250 · Recent Breakouts | Elec-Semicondctor Fablss |
🎰 Options Selling
Price≥$30 · SMR=A · A/D≥A- · within 25% of the high
29 stocks
| Symbol | Name | Price | %OffHi | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | IndRk | Lists Appeared On | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 303.46 | -0.26 | 99 | 94 | 95 | A- | A | 31 | Growth 250 · RS Line Blue Dot · Recent Breakouts · Near New High · William O'Neil | Elec-Semicondctor Fablss | |
| AAUC | 31.85 | -1.09 | 99 | 84 | 95 | A | A | 17 | Ants List · Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Near New High | Mining-Gold/Silver/Gems | |
| ECO | 50.56 | -11.75 | 99 | 99 | 96 | A | A | 12 | Growth 250 · Minervini Trend · Recent Breakouts · William O'Neil | Transportation-Ship | |
| MRX | 50.07 | 99 | 99 | 88 | A- | A | — | Near New High · William O'Neil | |||
| AUGO | 97.92 | 99 | — | — | A- | A | — | William O'Neil | |||
| CRDO | 189.49 | 99 | — | — | A- | A | — | William O'Neil | |||
| MRVL | 157.32 | -0.86 | 98 | 95 | 97 | A+ | A | 31 | Ants List · Growth 250 · Near New High · William O'Neil | Elec-Semicondctor Fablss | |
| AEIS | 377.19 | -5.10 | 98 | 86 | 98 | A- | A | 3 | Growth 250 · Minervini Trend · Near New High | Elec-Semiconductor Equip | |
| UTHR | 574.29 | -5.53 | 98 | 92 | 93 | A- | A | 18 | Growth 250 · Minervini Trend · Near New High | Medical-Biomed/Biotech | |
| ARM | 196.57 | -0.05 | 98 | 93 | 91 | A- | A | 31 | Growth 250 · Recent Breakouts | Elec-Semicondctor Fablss | |
| GMED | 95.00 | 98 | 98 | 87 | A | A | — | Near New High · William O'Neil | |||
| BBT | 31.27 | 98 | — | — | A | A | — | William O'Neil | |||
| POWL | 242.77 | -3.14 | 97 | 92 | 98 | A- | A | 29 | Growth 250 · Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Technical Strength · Near New High | Electrical-Power/Equipmt | |
| SEI | 66.17 | -5.70 | 97 | 98 | 96 | A- | A | 29 | Growth 250 · Minervini Trend · Near New High | Electrical-Power/Equipmt | |
| BELFA | 241.57 | -0.29 | 97 | 98 | 97 | A+ | A | 5 | Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Near New High | Electronic-Parts | |
| ECPG | 83.41 | 97 | — | — | A- | A | — | William O'Neil | |||
| HG | 32.48 | 97 | — | — | A+ | A | — | William O'Neil | |||
| PLOW | 45.72 | 96 | 88 | 92 | A- | A | — | Growth 250 · Near New High · William O'Neil | |||
| ATMU | 59.82 | 96 | 84 | 90 | A+ | A | — | Growth 250 · Near New High | |||
| OBT | 35.42 | 96 | 98 | 87 | A+ | A | — | Near New High | |||
| DAVE | 281.94 | 96 | — | — | A+ | A | — | William O'Neil | |||
| CRUS | 169.89 | -1.80 | 95 | 91 | 92 | A | A | 31 | Growth 250 · Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Near New High | Elec-Semicondctor Fablss | |
| ESEA | 68.50 | -8.36 | 95 | 92 | 92 | A | A | 12 | Minervini Trend · Near New High | Transportation-Ship | |
| BK | 135.88 | 95 | 97 | 89 | A+ | A | — | Growth 250 · Near New High | |||
| KTB | 76.07 | 95 | — | — | A | A | — | William O'Neil | |||
| AAMI | 67.67 | 94 | 88 | 94 | A- | A | — | Near New High | |||
| TEVA | 31.22 | 93 | 85 | 93 | A- | A | — | Growth 250 | |||
| RCMT | 31.62 | 92 | 90 | 93 | A | A | — | Near New High | |||
| EBAY | 105.63 | 92 | 85 | 85 | A- | A | — | Near New High |
🏭 Industry Heat Map
Industries with the Most Passing Stocks (This Week's Strong Rotation Signal)
Elec-Semicondctor Fablss
5 stocks
MRVL, AMD, AVGO, ARM, CRUS
Elec-Contract Mfg
2 stocks
FN, JBL
Transportation-Ship
2 stocks
ECO, ESEA
Electrical-Power/Equipmt
2 stocks
POWL, SEI
Mining-Gold/Silver/Gems
1 stocks
AAUC
Bldg-A/C & Heating Prds
1 stocks
FIX
Telecom-Infrastructure
1 stocks
UI
Elec-Semiconductor Equip
1 stocks
AEIS
Medical-Biomed/Biotech
1 stocks
UTHR
Oil&Gas-Machinery/Equip
1 stocks
AROC
Electronic-Parts
1 stocks
BELFA
Metal Proc & Fabrication
1 stocks
MLI
🔗 Cross-List Comparison
The more lists a stock appears on, the more systems agree — the higher the confidence
Showing:
| Symbol ⇅ | Name ⇅ | Pattern | Comp / RS / A/D ⇅ | Lists Appeared On |
|---|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐7 lists | ||||
| FIX | Comfort Systems USA Inc. | Consolidation Stg2 | 99 98 B+ | Fundamental Strength · Growth 250 · Minervini Trend · Recent Breakouts · Technical Strength · Near New High · William O'Neil |
| ⭐⭐⭐⭐⭐6 lists | ||||
| UI | Ubiquiti Inc. | — | 99 98 B+ | Fundamental Strength · Growth 250 · Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Near New High · William O'Neil |
| ⭐⭐⭐⭐⭐5 lists | ||||
| FN | Fabrinet | Consolidation Stg2b | 99 97 B+ | Growth 250 · Minervini Trend · Recent Breakouts · Near New High · William O'Neil |
| JBL | Jabil Inc. | — | 99 95 B+ | Growth 250 · Minervini Trend · Near New High · William O'Neil |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | Double Bottom Stg2 | 99 95 A- | Growth 250 · RS Line Blue Dot · Recent Breakouts · Near New High · William O'Neil |
| POWL | Powell Industries Inc. | — | 97 98 A- | Growth 250 · Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Technical Strength · Near New High |
| ⭐⭐⭐⭐4 lists | ||||
| AAUC | Allied Gold Corp. | — | 99 95 A | Ants List · Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Near New High |
| MRVL | Marvell Technology Inc. | — | 98 97 A+ | Ants List · Growth 250 · Near New High · William O'Neil |
| ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | Cup With Handle Stg2 | 99 96 A | Growth 250 · Minervini Trend · Recent Breakouts · William O'Neil |
| CRUS | Cirrus Logic Inc. | — | 95 92 A | Growth 250 · Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Near New High |
| ⭐⭐⭐3 lists | ||||
| AVGO | Broadcom Inc. | — | 99 92 B+ | Growth 250 · Near New High · William O'Neil |
| AEIS | Advanced Energy Industries Inc. | — | 98 98 A- | Growth 250 · Minervini Trend · Near New High |
| UTHR | United Therapeutics Corp. | — | 98 93 A- | Growth 250 · Minervini Trend · Near New High |
| SEI | Solaris Energy Infrastructure Inc. | — | 97 96 A- | Growth 250 · Minervini Trend · Near New High |
| AROC | Archrock Inc. | — | 97 90 B+ | Growth 250 · Near New High |
| BELFA | Bel Fuse Inc. Cl A | — | 97 97 A+ | Minervini Trend · RS Line Blue Dot · Near New High |
| WT | WisdomTree Inc. | — | 99 90 A- | Growth 250 · Near New High · William O'Neil |
| PLOW | Douglas Dynamics Inc. | — | 96 92 A- | Growth 250 · Near New High · William O'Neil |
| ⭐⭐2 lists | ||||
| ARM | Arm Holdings PLC ADR | Cup With Handle Stg1 | 98 91 A- | Growth 250 · Recent Breakouts |
| ESEA | Euroseas Ltd. | — | 95 92 A | Minervini Trend · Near New High |
| ATMU | Atmus Filtration Technologies Inc. | — | 96 90 A+ | Growth 250 · Near New High |
| BK | Bank of New York Mellon Corp. | — | 95 89 A+ | Growth 250 · Near New High |
| SBS | Companhia de Saneamento Basico do E | — | 94 94 B+ | Growth 250 · Near New High |
| PH | Parker Hannifin Corp. | — | 94 86 B+ | Growth 250 · Near New High |
| MRX | Marex Group PLC | — | 99 88 A- | Near New High · William O'Neil |
| GMED | Globus Medical Inc. | — | 98 87 A | Near New High · William O'Neil |
| ELA | Envela Corp. | — | 97 97 B+ | Near New High · William O'Neil |
| ANET | Arista Networks Inc. | — | 97 94 B+ | Near New High · William O'Neil |
| GCT | GigaCloud Technology Inc. | — | 96 97 B+ | Near New High · William O'Neil |
Ants List
Ants List.xlsx
Total 172
Passed: 2
Borderline: 12
✅ Passed: 2 (1.2%)
| Symbol | Name | Price | %OffHi | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | IndRk | Count | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAUC | 31.85 | -1.09 | 99 | 84 | 95 | A | A | 17 | None | Mining-Gold/Silver/Gems | |
| MRVL | 157.32 | -0.86 | 98 | 95 | 97 | A+ | A | 31 | 2 | Elec-Semicondctor Fablss |
⚠️ Borderline Watch (missed only 1 criterion) — 12 stocks — Click to expand ▾
| Symbol | Name | Price | %OffHi | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | IndRk | Count | Industry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITE | 873.60 | -9.00 | 99 | 74 | 99 | A- | A | 1 | 4 | Telecom-Fiber Optics | ||||
| ↳ Failed: EPS=74 | ||||||||||||||
| MOD | 253.15 | -2.64 | 99 | 95 | 98 | B | A | 30 | 3 | Bldg-A/C & Heating Prds | ||||
| ↳ Failed: A/D=B | ||||||||||||||
| AUGO | 97.92 | -11.24 | 99 | 81 | 98 | A- | A | 17 | 2 | Mining-Gold/Silver/Gems | ||||
| ↳ Failed: EPS=81 | ||||||||||||||
| ECO | 50.56 | -11.75 | 99 | 99 | 96 | A | A | 12 | 1 | Transportation-Ship | ||||
| ↳ Failed: Count=1 | ||||||||||||||
| MRX | 50.07 | -6.81 | 99 | 99 | 88 | A- | A | 80 | 5 | Financial Svcs-Specialty | ||||
| ↳ Failed: IndRk=80 | ||||||||||||||
| WPM | 144.72 | -12.69 | 99 | 96 | 88 | C+ | A | 17 | 4 | Mining-Gold/Silver/Gems | ||||
| ↳ Failed: A/D=C+ | ||||||||||||||
| KEYS | 338.97 | -1.66 | 98 | 82 | 97 | B+ | A | 8 | 2 | Elec-Scientific/Msrng | ||||
| ↳ Failed: EPS=82 | ||||||||||||||
| VIST | 68.70 | -13.26 | 98 | 99 | 93 | C- | A | 14 | 4 | Oil&Gas-Intl Expl&Prod | ||||
| ↳ Failed: A/D=C- | ||||||||||||||
| DHT | 17.74 | -13.67 | 98 | 95 | 93 | A- | B | 35 | 10 | Oil&Gas-Transprt/Pipelne | ||||
| ↳ Failed: SMR=B | ||||||||||||||
| POWL | 242.77 | -3.14 | 97 | 92 | 98 | A- | A | 29 | 1 | Electrical-Power/Equipmt | ||||
| ↳ Failed: Count=1 | ||||||||||||||
| NVMI | 521.12 | -4.31 | 97 | 92 | 96 | B- | A | 3 | 2 | Elec-Semiconductor Equip | ||||
| ↳ Failed: A/D=B- | ||||||||||||||
| FLEX | 85.42 | -1.67 | 96 | 90 | 94 | B+ | B | 15 | 3 | Elec-Contract Mfg | ||||
| ↳ Failed: SMR=B | ||||||||||||||
Fundamental Strength
Fundamental Strength.xlsx
Total 21
Passed: 2
Borderline: 13
✅ Passed: 2 (9.5%)
| Symbol | Name | Price | %OffHi | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | IndRk | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIX | 1,724.49 | -0.33 | 99 | 99 | 98 | B+ | A | 30 | Bldg-A/C & Heating Prds | |
| UI | 1,004.73 | -8.66 | 99 | 90 | 98 | B+ | A | 28 | Telecom-Infrastructure |
⚠️ Borderline Watch (missed only 1 criterion) — 13 stocks — Click to expand ▾
| Symbol | Name | Price | %OffHi | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | IndRk | Industry | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLS | 401.74 | -2.32 | 99 | 99 | 98 | B | A | 15 | Elec-Contract Mfg | |||||
| ↳ Failed: A/D=B | ||||||||||||||
| CRDO | 189.49 | -11.37 | 99 | 81 | 97 | A- | A | 31 | Elec-Semicondctor Fablss | |||||
| ↳ Failed: EPS=81 | ||||||||||||||
| STRL | 487.87 | -0.43 | 99 | 99 | 96 | B- | A | 19 | Bldg-Heavy Construction | |||||
| ↳ Failed: A/D=B- | ||||||||||||||
| TSM | 387.44 | -0.71 | 99 | 98 | 92 | C | A | 4 | Elec-Semiconductor Mfg | |||||
| ↳ Failed: A/D=C | ||||||||||||||
| KGC | 32.59 | -16.67 | 99 | 98 | 91 | D | A | 17 | Mining-Gold/Silver/Gems | |||||
| ↳ Failed: A/D=D | ||||||||||||||
| APH | 148.13 | -11.32 | 99 | 99 | 90 | B- | A | 5 | Electronic-Parts | |||||
| ↳ Failed: A/D=B- | ||||||||||||||
| WT | 17.19 | -8.47 | 99 | 97 | 90 | A- | A | 82 | Finance-Investment Mgmt | |||||
| ↳ Failed: IndRk=82 | ||||||||||||||
| AGI | 45.16 | -18.50 | 99 | 98 | 89 | D+ | A | 17 | Mining-Gold/Silver/Gems | |||||
| ↳ Failed: A/D=D+ | ||||||||||||||
| WPM | 144.72 | -12.69 | 99 | 96 | 88 | C+ | A | 17 | Mining-Gold/Silver/Gems | |||||
| ↳ Failed: A/D=C+ | ||||||||||||||
| MRX | 50.07 | -6.81 | 99 | 99 | 88 | A- | A | 80 | Financial Svcs-Specialty | |||||
| ↳ Failed: IndRk=80 | ||||||||||||||
| NVDA | 202.50 | -4.57 | 99 | 99 | 87 | C+ | A | 31 | Elec-Semicondctor Fablss | |||||
| ↳ Failed: A/D=C+ | ||||||||||||||
| AEM | 204.07 | -20.05 | 99 | 98 | 86 | C- | A | 17 | Mining-Gold/Silver/Gems | |||||
| ↳ Failed: A/D=C- | ||||||||||||||
| ALAB | 194.06 | -26.18 | 97 | 82 | 95 | B+ | A | 31 | Elec-Semicondctor Fablss | |||||
| ↳ Failed: EPS=82 | ||||||||||||||
Growth 250
MarketSurge Growth 250.xlsx
Total 300
Passed: 15
Borderline: 71
✅ Passed: 15 (5.0%)
| Symbol | Name | Price | %OffHi | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | IndRk | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIX | 1,724.49 | -0.33 | 99 | 99 | 98 | B+ | A | 30 | Bldg-A/C & Heating Prds | |
| UI | 1,004.73 | -8.66 | 99 | 90 | 98 | B+ | A | 28 | Telecom-Infrastructure | |
| FN | 690.06 | -5.75 | 99 | 97 | 97 | B+ | A | 15 | Elec-Contract Mfg | |
| ECO | 50.56 | -11.75 | 99 | 99 | 96 | A | A | 12 | Transportation-Ship | |
| JBL | 336.40 | -0.61 | 99 | 96 | 95 | B+ | A | 15 | Elec-Contract Mfg | |
| AMD | 303.46 | -0.26 | 99 | 94 | 95 | A- | A | 31 | Elec-Semicondctor Fablss | |
| AVGO | 422.65 | -0.13 | 99 | 98 | 92 | B+ | A | 31 | Elec-Semicondctor Fablss | |
| AEIS | 377.19 | -5.10 | 98 | 86 | 98 | A- | A | 3 | Elec-Semiconductor Equip | |
| MRVL | 157.32 | -0.86 | 98 | 95 | 97 | A+ | A | 31 | Elec-Semicondctor Fablss | |
| UTHR | 574.29 | -5.53 | 98 | 92 | 93 | A- | A | 18 | Medical-Biomed/Biotech | |
| ARM | 196.57 | -0.05 | 98 | 93 | 91 | A- | A | 31 | Elec-Semicondctor Fablss | |
| POWL | 242.77 | -3.14 | 97 | 92 | 98 | A- | A | 29 | Electrical-Power/Equipmt | |
| SEI | 66.17 | -5.70 | 97 | 98 | 96 | A- | A | 29 | Electrical-Power/Equipmt | |
| AROC | 35.86 | -4.94 | 97 | 99 | 90 | B+ | A | 45 | Oil&Gas-Machinery/Equip | |
| CRUS | 169.89 | -1.80 | 95 | 91 | 92 | A | A | 31 | Elec-Semicondctor Fablss |
⚠️ Borderline Watch (missed only 1 criterion) — 71 stocks — Click to expand ▾
| Symbol | Name | Price | %OffHi | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | IndRk | Industry | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITE | 873.60 | -9.00 | 99 | 74 | 99 | A- | A | 1 | Telecom-Fiber Optics | |||||
| ↳ Failed: EPS=74 | ||||||||||||||
| WDC | 389.10 | -3.21 | 99 | 80 | 99 | B+ | A | 2 | Computer-Data Storage | |||||
| ↳ Failed: EPS=80 | ||||||||||||||
| CLS | 401.74 | -2.32 | 99 | 99 | 98 | B | A | 15 | Elec-Contract Mfg | |||||
| ↳ Failed: A/D=B | ||||||||||||||
| MOD | 253.15 | -2.64 | 99 | 95 | 98 | B | A | 30 | Bldg-A/C & Heating Prds | |||||
| ↳ Failed: A/D=B | ||||||||||||||
| AUGO | 97.92 | -11.24 | 99 | 81 | 98 | A- | A | 17 | Mining-Gold/Silver/Gems | |||||
| ↳ Failed: EPS=81 | ||||||||||||||
| VRT | 305.14 | -5.54 | 99 | 98 | 98 | B- | A | 29 | Electrical-Power/Equipmt | |||||
| ↳ Failed: A/D=B- | ||||||||||||||
| CDNL | 50.21 | -7.96 | 99 | 42 | 97 | A+ | A | 19 | Bldg-Heavy Construction | |||||
| ↳ Failed: EPS=42 | ||||||||||||||
| CRDO | 189.49 | -11.37 | 99 | 81 | 97 | A- | A | 31 | Elec-Semicondctor Fablss | |||||
| ↳ Failed: EPS=81 | ||||||||||||||
| PKE | 33.71 | -6.00 | 99 | 91 | 96 | A- | C | 5 | Electronic-Parts | |||||
| ↳ Failed: SMR=C | ||||||||||||||
| STRL | 487.87 | -0.43 | 99 | 99 | 96 | B- | A | 19 | Bldg-Heavy Construction | |||||
| ↳ Failed: A/D=B- | ||||||||||||||
| SSRM | 30.60 | -16.20 | 99 | 77 | 96 | A | A | 17 | Mining-Gold/Silver/Gems | |||||
| ↳ Failed: EPS=77 | ||||||||||||||
| NVT | 140.13 | -0.62 | 99 | 96 | 95 | B | A | 29 | Electrical-Power/Equipmt | |||||
| ↳ Failed: A/D=B | ||||||||||||||
| ASML | 1,443.66 | -6.69 | 99 | 95 | 94 | D- | A | 3 | Elec-Semiconductor Equip | |||||
| ↳ Failed: A/D=D- | ||||||||||||||
| ADI | 381.42 | -1.05 | 99 | 88 | 93 | B- | A | 4 | Elec-Semiconductor Mfg | |||||
| ↳ Failed: A/D=B- | ||||||||||||||
| TSM | 387.44 | -0.71 | 99 | 98 | 92 | C | A | 4 | Elec-Semiconductor Mfg | |||||
| ↳ Failed: A/D=C | ||||||||||||||
| WWD | 366.48 | -9.96 | 99 | 98 | 92 | B | A | 43 | Aerospace/Defense | |||||
| ↳ Failed: A/D=B | ||||||||||||||
| VIK | 80.01 | -8.03 | 99 | 73 | 91 | A- | A | 7 | Leisure-Services | |||||
| ↳ Failed: EPS=73 | ||||||||||||||
| KGC | 32.59 | -16.67 | 99 | 98 | 91 | D | A | 17 | Mining-Gold/Silver/Gems | |||||
| ↳ Failed: A/D=D | ||||||||||||||
| CF | 122.46 | -13.74 | 99 | 96 | 91 | D- | A | 26 | Chemicals-Agricultural | |||||
| ↳ Failed: A/D=D- | ||||||||||||||
| APH | 148.13 | -11.32 | 99 | 99 | 90 | B- | A | 5 | Electronic-Parts | |||||
| ↳ Failed: A/D=B- | ||||||||||||||
| WT | 17.19 | -8.47 | 99 | 97 | 90 | A- | A | 82 | Finance-Investment Mgmt | |||||
| ↳ Failed: IndRk=82 | ||||||||||||||
